<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SpiegelKritik &#187; Titanic</title>
	<atom:link href="http://spiegelkritik.de/tag/titanic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spiegelkritik.de</link>
	<description>Medienblog für Medienreflexion</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 17:32:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Die Partei&#8221; hatte nur zehntausend Wähler</title>
		<link>http://spiegelkritik.de/2009/09/13/die-partei-hatte-nur-zehntausend-wahler/</link>
		<comments>http://spiegelkritik.de/2009/09/13/die-partei-hatte-nur-zehntausend-wahler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 23:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helgoländer Vorbote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Außenspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Sonneborn]]></category>
		<category><![CDATA[Titanic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spiegelkritik.de/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Die Parteisatire &#8220;Die Partei&#8221; kam bei der letzten Bundestagswahl 2005 nicht, wie die Schwäbische Zeitung Online (szon) schreibt, &#8220;auf bemerkenswerte 0,4 Prozent&#8221;, sondern auf verständlichere 0,0216 Prozent der Wählerstimmen. (Der szon-Wert ist also etwa 20-mal zu groß.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Parteisatire &#8220;Die Partei&#8221; kam bei der letzten Bundestagswahl 2005 nicht, wie die Schwäbische Zeitung Online (szon) <a href="http://www.szon.de/lokales/leutkirch/leutkirch/200909111533.html">schreibt</a>, &#8220;auf bemerkenswerte 0,4 Prozent&#8221;, sondern auf verständlichere 0,0216 Prozent der Wählerstimmen. (Der szon-Wert ist also etwa 20-mal zu groß.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spiegelkritik.de/2009/09/13/die-partei-hatte-nur-zehntausend-wahler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

